Ε.Γ.Ο. Ηρακλείου
ΑΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | FIDE | ΟΝΟΜΑ | Η/Γ | ΦΥΛΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΛΟ | ΠΑΡΤΙΔΕΣ | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01554 | ΦΡΑΓΚΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 13/09/1963 | Α | ΥΜ | 2040 | 0 | ||
2 | 03894 | 4204948 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 07/06/1968 | Α | ΥΜ | 2035 | 0 | |
3 | 00253 | 4204344 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01/01/1955 | Α | ΟΜ | 1910 | 0 | |
4 | 03802 | ΚΑΝΑΒΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 22/06/1968 | Α | ΥΜ | 1905 | 0 | ||
5 | 01044 | ΤΟΥΜΠΑΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 09/08/1960 | Α | ΑΚ | 1895 | 0 | ||
6 | 04472 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 01/10/1961 | Α | ΑΚ | 1885 | 0 | ||
7 | 15304 | ΑΡΧΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 29/09/1978 | Α | ΒΚ | 1820 | 0 | ||
8 | 11239 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 01/01/1975 | Α | ΒΚ | 1725 | 0 | ||
9 | 00802 | ΜΠΑΛΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 09/01/1961 | Α | ΑΚ | 1720 | 0 | ||
10 | 21700 | ΜΠΟΥΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 10/09/1985 | Α | ΒΚ | 1690 | 0 | ||
11 | 26086 | 4213750 | ΣΠΥΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 28/12/1989 | Α | 1560 | 0 | ||
12 | 16365 | ΑΤΖΑΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 05/06/1973 | Α | ΓΚ | 1545 | 0 | ||
13 | 04764 | ΠΙΚΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 10/10/1949 | Α | ΒΚ | 1450 | 0 | ||
14 | 18873 | ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 29/04/1987 | Α | ΔΚ | 1440 | 0 | ||
15 | 42869 | ΠΟΥΡΣΑΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/11/1992 | Α | 1433 | 0 | |||
16 | 20430 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 08/03/1969 | Α | ΔΚ | 1400 | 0 | ||
17 | 28145 | 4217403 | ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04/06/1977 | Α | 1361 | 8 | ||
18 | 23667 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΒ ΒΛΑΔΙΣΛΑΒΟΣ | 26/12/1987 | Α | ΔΚ | 1359 | 0 | ||
19 | 34483 | 4260376 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03/02/1967 | Α | 1325 | 0 | ||
20 | 30462 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01/12/1981 | Α | 1300 | 0 | |||
21 | 26183 | 4232852 | ΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛΑΓΓΕΛΟΣ | 07/08/1989 | Α | 1297 | 0 | ||
22 | 25469 | 4217659 | ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26/07/1994 | Α | 1290 | 0 | ||
23 | 43531 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11/07/1983 | Α | 1288 | 0 | |||
24 | 28183 | 4251679 | ΜΑΛΛΙΩΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 01/01/1988 | Α | 1272 | 0 | ||
25 | 18685 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ | 15/08/1987 | Θ | ΔΚ | 1265 | 0 | ||
26 | 47612 | ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 05/12/1977 | Α | 1242 | 0 | |||
27 | 30339 | 4271041 | ΧΛΙΑΒΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 28/02/1996 | Α | 1238 | 0 | ||
28 | 25605 | 4271084 | ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 25/04/1976 | Α | 1235 | 0 | ||
29 | 25497 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 23/04/1966 | Α | 1214 | 0 | |||
30 | 16392 | 4225910 | ΚΟΥΤΣΟΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 23/08/1981 | Α | ΓΚ | 1203 | 13 | |
31 | 37358 | 4276574 | ΦΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10/05/2002 | Α | 1203 | 0 | ||
32 | 37887 | ΚΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 03/03/1978 | Α | 1188 | 0 | |||
33 | 37111 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 20/10/1987 | Α | 1185 | 0 | |||
34 | 38652 | 4279913 | ΛΑΜΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 30/09/2000 | Α | 1184 | 4 | ||
35 | 32245 | 4237307 | ΣΚΟΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 27/01/1980 | Α | 1172 | 0 | ||
36 | 41189 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 09/03/1993 | Α | 1169 | 0 | |||
37 | 19385 | ΣΗΦΑΚΗ - ΠΙΣΤΟΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 06/11/1987 | Θ | 1165 | 0 | |||
38 | 27733 | 4231724 | ΔΙΚΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 22/03/1995 | Α | 1160 | 0 | ||
39 | 45501 | 25840932 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19/08/2005 | Α | 1148 | 5 | ||
40 | 37036 | 4276892 | ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 09/06/1999 | Α | 1132 | 0 | ||
41 | 29128 | ΤΖΑΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 22/01/1994 | Α | 1114 | 0 | |||
42 | 45224 | 25840924 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/07/2002 | Α | 1109 | 0 | ||
43 | 37037 | 4271009 | ΦΑΚΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 15/07/1964 | Α | 1089 | 0 | ||
44 | 11495 | ΔΕΒΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01/01/1982 | Α | ΔΚ | 1075 | 0 | ||
45 | 37038 | 4271017 | ΦΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 23/08/1999 | Α | 1015 | 0 | ||
46 | 36224 | 4260546 | ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 05/01/2002 | Α | 1010 | 0 | ||
47 | 35714 | ΒΟΛΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 16/08/2000 | Α | 1010 | 0 | |||
48 | 37889 | ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 16/06/1978 | Α | 1005 | 0 | |||
49 | 38722 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 10/12/1971 | Α | 1005 | 0 | |||
50 | 34826 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 02/10/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
51 | 35892 | ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 17/05/2002 | Θ | 1005 | 0 | |||
52 | 36218 | ΔΑΜΙΑΝΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | 30/12/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
53 | 37886 | ΣΤΑΘΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ | 03/04/1982 | Θ | 1005 | 0 | |||
54 | 37589 | ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 01/06/1968 | Α | 1005 | 0 | |||
55 | 37888 | ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 04/08/1979 | Α | 1005 | 0 | |||
56 | 37033 | ΣΙΔΕΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 07/12/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
57 | 36221 | ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 24/10/2001 | Θ | 1005 | 0 | |||
58 | 36536 | ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05/07/2003 | Α | 1005 | 0 | |||
59 | 36453 | ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 08/04/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
60 | 43025 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24/07/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
61 | 36454 | ΝΤΑΛΑΜΠΕΚΗ ΛΥΔΙΑ | 07/04/2001 | Θ | 1005 | 0 | |||
62 | 39145 | ΤΖΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 19/05/1974 | Α | 1005 | 0 | |||
63 | 36452 | ΠΑΞΙΜΑΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 24/07/1999 | Α | 1005 | 0 | |||
64 | 39518 | ΚΑΠΡΕΤΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 08/02/1968 | Α | 1005 | 0 | |||
65 | 34916 | ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 03/09/1997 | Θ | 1005 | 0 | |||
66 | 36535 | ΣΦΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 21/01/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
67 | 37221 | ΠΙΤΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18/10/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
68 | 43024 | ΖΕΪΜΠΕΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 08/02/2003 | Θ | 1005 | 0 | |||
69 | 36765 | ΚΛΩΝΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 13/04/1973 | Α | 1005 | 0 | |||
70 | 36534 | ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 28/07/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
71 | 37031 | ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 30/12/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
72 | 34824 | ΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 11/05/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
73 | 37110 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΙΑΣΩΝ | 16/09/1986 | Α | 1005 | 0 | |||
74 | 37758 | ΠΑΣΠΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 12/08/1999 | Α | 1005 | 0 | |||
75 | 36537 | ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 27/03/2002 | Θ | 1005 | 0 | |||
76 | 37108 | ΔΡΥΜΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 12/11/1959 | Α | 1005 | 0 | |||
77 | 36222 | ΦΑΝΤΑΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 09/12/1999 | Θ | 1005 | 0 | |||
78 | 30490 | ΒΕΝΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ | 04/04/1977 | Α | 1004 | 0 | |||
79 | 34702 | ΒΑΤΣΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 07/09/1964 | Α | 1000 | 0 | |||
80 | 35716 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 12/06/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
81 | 30557 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 09/11/1985 | Θ | 1000 | 0 | |||
82 | 34701 | ΓΚΕΡΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ - ΜΑΡΙΑ | 20/01/1979 | Θ | 1000 | 0 | |||
83 | 44285 | ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 20/06/2006 | Α | 1000 | 0 | |||
84 | 30561 | ΒΛΑΧΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 04/02/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
85 | 34707 | ΛΙΝΑΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΙΣ | 22/02/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
86 | 37950 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 09/12/1982 | Α | 1000 | 0 | |||
87 | 30550 | ΤΣΙΣΜΕΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 26/11/1970 | Α | 1000 | 0 | |||
88 | 37220 | ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 25/10/1998 | Θ | 1000 | 0 | |||
89 | 43256 | ΚΟΠΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27/10/1999 | Α | 1000 | 0 | |||
90 | 37113 | ΜΑΛΛΙΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 21/06/1958 | Α | 1000 | 0 | |||
91 | 36219 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 01/05/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
92 | 35711 | ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 24/09/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
93 | 22396 | 4279794 | ΕΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 02/06/1976 | Α | 1000 | 0 | ||
94 | 30547 | ΤΖΟΥΡΜΠΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ | 19/01/1979 | Θ | 1000 | 0 | |||
95 | 30463 | ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ ΙΡΜΓΚΑΡΤ | 20/03/1961 | Θ | 1000 | 0 | |||
96 | 30565 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 29/07/1980 | Α | 1000 | 0 | |||
97 | 44287 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ | 04/08/2006 | Α | 1000 | 0 | |||
98 | 30560 | ΤΑΣΟΥΛΑ ΑΘΗΝΑ | 03/02/1979 | Θ | 1000 | 0 | |||
99 | 44114 | 25838334 | ΑΛΕΓΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/08/2006 | Α | 1000 | 0 | ||
100 | 37757 | ΡΕΜΙΔΙΑΝΑΚΗ ΑΡΕΤΗ | 03/04/1998 | Θ | 1000 | 0 | |||
101 | 30553 | ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 24/05/1984 | Α | 1000 | 0 | |||
102 | 40714 | ΦΛΥΤΖΑΝΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ | 22/05/1981 | Θ | 1000 | 0 | |||
103 | 35713 | ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ - ΜΑΡΙΑ | 01/03/2001 | Θ | 1000 | 0 | |||
104 | 36220 | ΜΑΡΚΑΤΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | 21/04/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
105 | 44286 | ΤΖΟΥΛΙΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22/03/2005 | Α | 1000 | 0 | |||
106 | 34706 | ΜΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11/02/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
107 | 34485 | ΚΑΛΟΝΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 14/02/1997 | Θ | 1000 | 0 | |||
108 | 42045 | ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 06/06/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
109 | 35710 | ΤΡΟΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 06/04/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
110 | 30548 | ΧΑΒΡΕΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 27/08/1983 | Θ | 1000 | 0 | |||
111 | 36538 | ΚΟΝΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 27/11/1998 | Α | 1000 | 0 | |||
112 | 30546 | ΚΑΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25/07/1985 | Θ | 1000 | 0 | |||
113 | 30545 | ΛΙΟΡΙΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 28/06/1979 | Α | 1000 | 0 | |||
114 | 37112 | ΜΠΕΡΒΑΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 12/07/1974 | Θ | 1000 | 0 | |||
115 | 43259 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 01/02/1971 | Α | 1000 | 0 | |||
116 | 43980 | ΣΧΟΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20/04/2007 | Α | 1000 | 0 | |||
117 | 34708 | ΛΙΝΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18/12/1969 | Α | 1000 | 0 | |||
118 | 35712 | ΓΙΓΟΥΡΤΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 23/05/2001 | Θ | 1000 | 0 | |||
119 | 34481 | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 10/02/1997 | Θ | 1000 | 0 | |||
120 | 18602 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 11/10/1971 | Α | 1000 | 0 | |||
121 | 32894 | 4260198 | ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗ ΕΛΕΝΗ | 02/10/1997 | Θ | 1000 | 0 | ||
122 | 42044 | ΣΑΡΙΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 13/06/2003 | Θ | 1000 | 0 | |||
123 | 30549 | ΤΡΟΥΛΛΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 29/03/1972 | Θ | 1000 | 0 | |||
124 | 44288 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 03/10/2008 | Α | 1000 | 0 | |||
125 | 32452 | ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 10/04/1993 | Α | 1000 | 0 | |||
126 | 37590 | ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ | 25/08/1978 | Θ | 1000 | 0 | |||
127 | 30559 | ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 24/07/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
128 | 37756 | ΤΣΑΓΚΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 04/11/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
129 | 34825 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 26/12/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
130 | 34703 | 4260201 | ΜΠΑΛΟΘΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 20/10/1999 | Α | 1000 | 0 | ||
131 | 37035 | ΒΙΔΟΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 18/08/1971 | Α | 1000 | 0 | |||
132 | 32224 | ΑΝΕΖΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19/12/1996 | Α | 1000 | 0 | |||
133 | 30551 | ΤΖΟΥΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 20/03/1976 | Α | 1000 | 0 | |||
134 | 35708 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 05/11/1999 | Θ | 1000 | 0 | |||
135 | 34705 | ΜΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11/05/1973 | Α | 1000 | 0 | |||
136 | 42046 | ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΓΓΕΛΟΣ | 24/01/2006 | Α | 1000 | 0 | |||
137 | 34484 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 02/05/1984 | Θ | 1000 | 0 | |||
138 | 30564 | ΠΟΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 11/10/1985 | Θ | 1000 | 0 | |||
139 | 30566 | ΣΦΑΚΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - ΑΝΔΡΕΑΣ | 24/10/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
140 | 35715 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 20/05/2000 | Α | 1000 | 0 | |||
141 | 30555 | ΓΟΥΜΕΝΑΚΗΣ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ | 25/05/1984 | Α | 1000 | 0 | |||
142 | 27732 | ΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 28/08/1992 | Α | 1000 | 0 | |||
143 | 30552 | ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 28/06/1981 | Θ | 1000 | 0 | |||
144 | 36216 | ΞΕΝΙΟΥ ΑΘΗΝΑ | 27/09/2002 | Θ | 1000 | 0 | |||
145 | 34492 | ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 10/04/1997 | Θ | 1000 | 0 | |||
146 | 30558 | ΤΣΙΟΡΛΙΑΝΑΚΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | 30/08/1971 | Θ | 1000 | 0 | |||
147 | 30562 | ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 06/07/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
148 | 30554 | ΣΑΝΤΑΡΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 02/04/1985 | Θ | 1000 | 0 | |||
149 | 30556 | ΜΕΘΥΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 07/08/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
150 | 35890 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 23/06/1957 | Α | 1000 | 0 | |||
151 | 34482 | ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11/11/1978 | Α | 1000 | 0 | |||
152 | 40715 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | 17/07/2002 | Θ | 1000 | 0 | |||
153 | 30563 | ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 12/11/1985 | Α | 1000 | 0 | |||
154 | 34704 | ΠΑΠΑΧΑΤΖΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 25/05/1969 | Θ | 1000 | 0 | |||
155 | 36539 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19/01/1997 | Α | 1000 | 0 | |||
156 | 43258 | ΘΕΟΦΙΛΑΚΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ | 05/11/1980 | Θ | 1000 | 0 | |||
157 | 24872 | 4237234 | ΚΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 14/08/1959 | Θ | 979 | 29 | ||
158 | 43026 | 25815563 | ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 16/04/1977 | Α | 950 | 0 | ||
159 | 40321 | 25812416 | ΕΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 05/03/1975 | Α | 905 | 0 | ||
160 | 42381 | 25817930 | GOMEZ GEORGE MICHAEL | 04/03/2002 | Α | 884 | 0 | ||
161 | 41462 | 25877208 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26/01/2006 | Α | 865 | 9 | ||
162 | 38641 | ΒΙΣΚΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10/01/2005 | Α | 800 | 0 | |||
163 | 47611 | 25836641 | ΑΡΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 09/06/1971 | Α | - | 5 | ||
164 | 42047 | ΓΚΕΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ - ΠΑΡΗΣ | 27/02/2006 | Α | - | 0 | |||
165 | 43257 | 25835149 | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 19/08/1980 | Θ | - | 0 | ||
166 | 51401 | ΧΑΡΜΑΝΔΑΡΗΣ ΒΑΪΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 09/01/2007 | Α | - | 0 | |||
167 | 51007 | ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ ΑΡΗΣ | 06/03/1995 | Α | - | 0 | |||
168 | 44926 | ΔΑΜΟΥΛΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 07/04/1986 | Θ | - | 0 | |||
169 | 47613 | ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 27/10/1976 | Θ | - | 0 | |||
170 | 50198 | ΣΩΜΑΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 06/06/1977 | Θ | - | 0 | |||
171 | 43023 | ΖΕΪΜΠΕΚΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 08/02/2003 | Θ | - | 0 | |||
172 | 45223 | 25881809 | ΚΟΥΤΡΑΚΗ ΑΡΤΕΜΗ | 02/10/2008 | Θ | - | 0 | ||
173 | 47730 | ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ - ΝΕΦΕΛΗ | 26/09/2010 | Θ | - | 0 | |||
174 | 49604 | 25877224 | ΒΕΚΡΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | 28/08/1992 | Θ | - | 0 | ||
175 | 51402 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ | 09/09/2010 | Θ | - | 0 | |||
176 | 47610 | ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 19/06/2004 | Θ | - | 0 | |||
177 | 51403 | ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02/07/2007 | Α | - | 0 | |||
178 | 47606 | ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΒΑΒΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23/07/2007 | Α | - | 0 | |||
179 | 43981 | 25863606 | ΡΑΣΟΥΛΗ ΔΙΑΜΑΝΤΗ | 26/05/1979 | Θ | - | 0 | ||
180 | 49605 | ΚΕΦΑΛΟΥΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 18/02/1979 | Θ | - | 0 | |||
181 | 48305 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 26/11/1988 | Α | - | 0 | |||
182 | 40175 | 25802577 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΥ ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 02/11/2007 | Θ | - | 0 | ||
