Σκακιστικός Όμιλος Ανωγείων

 

ΑΑ ΚΩΔΙΚΟΣ FIDE ΟΝΟΜΑ Η/Γ ΦΥΛΟ ΤΙΤΛΟΣ ΕΛΟ ΠΑΡΤΙΔΕΣ * ΤΔ
1 14035 4203267 ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 11/1974 Α ΑΚ 2027 0   OK
2 36405 905330 LEKIC DUSAN 04/1969 Α   1976 0 A  
3 05765 4211022 ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 09/1971 Α ΓΚ 1786 0   OK
4 25112 4221087 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 03/1993 Θ   1745 0   OK
5 11589 4245865 ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 12/1979 Α ΔΚ 1735 0   OK
6 41364 25800469 ΜΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 10/2001 Α   1520 0   OK
7 41366 25800434 ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 03/2003 Α   1410 0   OK
8 41070 25801880 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 02/1977 Α   1379 0   OK
9 10453   ΒΡΕΝΤΖΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 05/1955 Α ΔΚ 1320 0    
10 09396   ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 07/1976 Α ΔΚ 1180 0    
11 32594 4238567 ΚΑΖΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1994 Α   1155 0    
12 41368 25800507 ΣΦΥΡΗ ΟΛΥΜΠΙΑ 12/2004 Θ   1115 0   OK
13 41118   ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/1973 Α   1091 0    
14 44896 25818163 ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 11/2003 Θ   1074 0   OK
15 44905 25838210 ΚΟΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/2007 Α   1043 0   OK
16 40615 4297369 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/2004 Α   1043 0   OK
17 41370 25800493 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 02/2003 Θ   1040 0   OK
18 43097   ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 02/1979 Α   1005 0    
19 41064   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 02/1946 Θ   1005 0    
20 41358   ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 02/2004 Θ   1005 0    
21 41359   ΠΑΣΠΑΡΑΚΗ ΘΩΜΑΪΣ 07/2005 Θ   1005 0    
22 41463   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΑΝΝΑ 05/1983 Θ   1005 0    
23 09388   ΣΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 07/1976 Α ΓΚ 1000 0    
24 03079   ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 09/1958 Α ΓΚ 1000 0    
25 44898   ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 12/2004 Α   1000 0    
26 43099   ΦΡΥΣΑΛΗ ΟΛΓΑ 10/2001 Α   1000 0    
27 41079   ΚΟΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 12/1985 Α   1000 0    
28 41065   ΜΕΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 10/1972 Α   1000 0    
29 41068   ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΕΛΕΝΗ 05/1982 Θ   1000 0    
30 32870 2909995 GALUNOVA TSVETA TODOROVA 08/1995 Θ   1000 0 K  
31 41361   ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/2005 Α   1000 0    
32 44902   ΞΥΛΟΥΡΗ ΙΜΦΙΑΝΑΣΑ 08/2004 Θ   1000 0    
33 41081   ΞΗΜΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 06/1985 Α   1000 0    
34 41066   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 02/1975 Α   1000 0    
35 43096   ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 05/2004 Α   1000 0    
36 43100   ΜΑΝΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ 08/2001 Θ   1000 0    
37 44904   ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 06/2006 Θ   1000 0    
38 44901   ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/2001 Α   1000 0    
39 41069 25863576 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 09/1988 Α   1000 0    
40 41080   ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 04/1983 Α   1000 0    
41 41083   ΣΑΜΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/1972 Α   1000 0    
42 41077   ΠΑΠΑΔΟΓΑΜΒΡΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 02/1964 Θ   1000 0    
43 41063   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ - ΑΡΓΥΡΩ 11/1968 Θ   1000 0    
44 44900   ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 04/2004 Α   1000 0    
45 41074   ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 08/1981 Θ   1000 0    
46 41082   ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 04/1962 Α   1000 0    
47 41365   ΧΑΙΡΕΤΗ ΜΑΙΡΗ 04/2002 Θ   1000 0    
48 44906   ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 09/2007 Α   1000 0    
49 41076   ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ 05/1990 Θ   1000 0    
50 41067   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ 01/1951 Θ   1000 0    
51 44897   ΜΑΝΟΥΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 09/2002 Θ   1000 0    
52 41073   ΔΑΓΙΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 10/1938 Α   1000 0    
53 44903   ΞΥΛΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ 12/2005 Θ   1000 0    
54 41362   ΔΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 07/2000 Α   1000 0    
55 43101   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 01/2003 Θ   1000 0    
56 41072   ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ 04/1984 Θ   1000 0    
57 41363   ΜΕΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 10/2000 Α   1000 0    
58 41061   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΡΑΦΑΕΛΑ 05/1993 Θ   1000 0    
59 41075   ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 03/1986 Α   1000 0    
60 44899   ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 11/2006 Α   1000 0    
61 41071   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 09/1947 Α   1000 0    
62 41062   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 04/1989 Α   1000 0    
63 47560 25868853 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 02/2008 Θ   950 0    
64 51647 42112427 ΣΠΙΘΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 02/2010 Α   937 0   OK
65 47312   ΚΙΟΥΠΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 09/1976 Α   928 0    
66 51643 42106605 ΣΑΛΟΥΣΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 06/2009 Α   904 0    
67 50820 42106567 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 03/2011 Α   829 0   OK
68 50815 42106648 ΣΠΙΘΟΥΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 04/2008 Θ   815 0   OK
69 50829 25818180 ΝΤΑΓΙΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ 03/2009 Θ   809 0   OK
70 47302   ΚΟΥΝΑΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 07/2008 Α   - 0    
71 58200 42173558 ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12/2012 Α   - 0   OK
72 56182 42164931 ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 04/2012 Α   - 0    
73 60767   ΒΟΥΪΔΑΣΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 12/2011 Α   - 0   OK
74 47305   ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 07/2008 Α   - 0    
75 47307   ΞΥΛΟΥΡΗ ΑΝΝΑ 03/2007 Θ   - 0    
76 60766   ΧΑΙΡΕΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 02/2012 Θ   - 0   OK
77 47304   ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΛΒΙΝΑ 06/2007 Θ   - 0    
78 58273 42173612 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 03/2013 Α   - 0   OK
79 47306   ΜΠΕΡΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 04/2004 Α   - 0    
80 56609 42173566 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΣΑΪΑ 03/2012 Θ   - 0   OK
81 47303   ΒΡΕΝΤΖΟΥ ΜΑΡΙΑ 12/2008 Θ   - 0    
82 47310 25874411 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 05/2010 Α   - 0    
83 50826 25895737 ΞΥΛΟΥΡΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 07/2008 Θ   - 0   OK

 

 

Σωματείο

Ρέθυμνο