Α.Σ. Νέας Αλικαρνασσού "Νέοι Ηροδότου"
ΑΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | FIDE | ΟΝΟΜΑ | Η/Γ | ΦΥΛΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΛΟ | ΠΑΡΤΙΔΕΣ | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12796 | 4202716 | ΦΟΥΚΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 19/12/1978 | Α | ΥΜ | 2215 | 0 | |
2 | 15221 | 4205383 | ΣΤΕΙΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 16/03/1984 | Θ | ΥΜ | 2150 | 0 | |
3 | 13118 | 4205278 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΕΥΡΥΚΛΗΣ | 30/10/1981 | Α | ΑΚ | 2088 | 0 | |
4 | 04471 | 4202589 | ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 17/11/1967 | Α | ΟΜ | 2040 | 0 | |
5 | 15136 | 4203810 | ΠΑΝΤΕΛΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 19/04/1980 | Α | ΑΚ | 1905 | 0 | |
6 | 04411 | 4251660 | ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 19/06/1966 | Α | ΑΚ | 1787 | 0 | |
7 | 42379 | 25829297 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | 02/02/2000 | Α | 1681 | 0 | ||
8 | 26153 | 4239814 | ΣΠΥΡΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 09/10/1987 | Α | 1601 | 16 | ||
9 | 27453 | 4217373 | ΕΛΕΥΘΕΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 23/05/1998 | Α | 1590 | 0 | ||
10 | 28905 | DISHA BESIM | 28/07/1965 | Α | 1580 | 0 | A | ||
11 | 25045 | 4218795 | ΣΟΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 08/08/1994 | Α | ΔΚ | 1493 | 19 | |
12 | 38686 | 4279956 | ΜΑΡΝΤΟΓΙΑΝ ΑΡΑΡΑΤ | 29/08/2001 | Α | 1465 | 0 | ||
13 | 01312 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 02/04/1964 | Α | ΓΚ | 1335 | 0 | ||
14 | 27926 | 4282469 | ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 08/07/1979 | Θ | 1317 | 0 | ||
15 | 10288 | ΚΑΤΖΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | 22/05/1981 | Α | ΔΚ | 1220 | 0 | ||
16 | 36541 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 16/06/1959 | Α | 1131 | 0 | |||
17 | 26550 | ΜΕΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05/02/1996 | Α | 1125 | 0 | |||
18 | 38087 | ΤΖΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 28/01/2001 | Θ | 1114 | 0 | |||
19 | 27326 | 4237285 | ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 19/11/1993 | Α | 1060 | 0 | ||
20 | 34694 | ΚΑΛΟΝΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ | 18/10/1994 | Α | 1005 | 0 | |||
21 | 34822 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 12/06/2001 | Θ | 1005 | 0 | |||
22 | 43078 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ - ΙΩΑΝΝΑ | 30/06/2003 | Θ | 1005 | 0 | |||
23 | 25471 | ΝΙΑΡΧΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 20/01/1991 | Α | 1005 | 0 | |||
24 | 38643 | ΤΡΙΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ | 02/01/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
25 | 38325 | ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 02/08/1999 | Θ | 1005 | 0 | |||
26 | 43971 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 23/08/2001 | Θ | 1005 | 0 | |||
27 | 37109 | ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 07/10/1961 | Α | 1005 | 0 | |||
28 | 36230 | ΣΜΑΡΑΓΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 20/06/2001 | Α | 1005 | 0 | |||
29 | 34823 | ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 10/12/2000 | Θ | 1005 | 0 | |||
30 | 36226 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | 21/08/2000 | Θ | 1005 | 0 | |||
31 | 36227 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 14/03/1999 | Θ | 1005 | 0 | |||
32 | 36231 | ΤΣΙΜΠΛΟΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 13/09/1998 | Α | 1005 | 0 | |||
33 | 37441 | ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΧΑΡΗΣ | 29/09/1995 | Α | 1005 | 0 | |||
34 | 43079 | ΧΑΤΖΗΣΙΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 11/02/1989 | Θ | 1005 | 0 | |||
35 | 36455 | ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 21/11/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
36 | 38644 | ΤΡΙΦΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 08/04/1999 | Α | 1005 | 0 | |||
37 | 34821 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΕΥΚΗΣ | 01/08/1996 | Α | 1005 | 0 | |||
38 | 36456 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 06/02/2002 | Α | 1005 | 0 | |||
39 | 36228 | ΑΓΓΕΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 28/01/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
40 | 36492 | ΒΡΑΧΑΣΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 16/03/1998 | Α | 1000 | 0 | |||
41 | 37440 | ΜΑΒΙΤΖΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 01/03/2000 | Α | 1000 | 0 | |||
42 | 32248 | ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 11/01/1955 | Θ | 1000 | 0 | |||
43 | 44303 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 11/10/2007 | Θ | 1000 | 0 | |||
44 | 34992 | ΤΟΥΛΗ ΙΛΙΑ - ΜΑΡΙΑ | 27/09/1992 | Θ | 1000 | 0 | |||
45 | 35702 | ΚΟΥΝΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 21/01/2002 | Θ | 1000 | 0 | |||
46 | 31889 | ΛΟΥΛΑΚΑΚΗ ΡΟΔΑΝΘΗ | 03/11/1952 | Θ | 1000 | 0 | |||
47 | 36229 | ΤΖΕΡΜΙΑΔΙΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 19/01/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
48 | 37442 | ΣΤΡΑΤΑΚΗ ΕΡΙΚΑ | 29/08/1997 | Θ | 1000 | 0 | |||
49 | 31891 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 10/02/1996 | Α | 1000 | 0 | |||
50 | 43410 | ΚΕΡΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 03/11/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
51 | 43972 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 14/03/1966 | Α | 1000 | 0 | |||
52 | 34695 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗ ΧΡΥΣΗ | 16/06/1995 | Θ | 1000 | 0 | |||
53 | 45232 | ΧΑΤΖΗΜΑΡΟΥΛΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | 23/11/2004 | Α | 1000 | 0 | |||
54 | 34698 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18/01/1995 | Α | 1000 | 0 | |||
55 | 42055 | ΒΑΡΣΑΜΑΣ ΑΚΟ | 08/02/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
56 | 34699 | ΜΑΡΚΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 17/08/1998 | Θ | 1000 | 0 | |||
57 | 37472 | ΚΤΙΣΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 11/10/2002 | Θ | 1000 | 0 | |||
58 | 45040 | ΦΛΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 18/06/2004 | Α | 1000 | 0 | |||
59 | 31873 | ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ | 13/12/1963 | Θ | 1000 | 0 | |||
60 | 36540 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 02/10/2000 | Α | 1000 | 0 | |||
61 | 27651 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 14/04/1995 | Α | 1000 | 0 | |||
62 | 35891 | 4260333 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗ ΑΘΗΝΑ | 29/03/1999 | Θ | 1000 | 0 | ||
63 | 40568 | ΚΑΜΗΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25/04/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
64 | 44698 | ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 22/07/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
65 | 31888 | ΚΟΤΤΗ ΜΑΡΙΑ | 11/03/1981 | Θ | 1000 | 0 | |||
66 | 34495 | ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗ ΑΝΘΟΥΛΑ | 23/09/1995 | Θ | 1000 | 0 | |||
67 | 31884 | ΣΥΝΤΙΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 20/05/1994 | Α | 1000 | 0 | |||
68 | 31878 | ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 05/08/1945 | Α | 1000 | 0 | |||
69 | 31874 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 20/01/1994 | Α | 1000 | 0 | |||
70 | 31890 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 22/02/1995 | Α | 1000 | 0 | |||
71 | 31882 | ΔΑΦΕΡΜΟΥ ΜΑΡΙΑ | 01/05/1953 | Θ | 1000 | 0 | |||
72 | 43022 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΜΑΡΙΑ | 05/09/1988 | Θ | 1000 | 0 | |||
73 | 31881 | ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 27/08/1982 | Α | 1000 | 0 | |||
74 | 38138 | ΧΑΡΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25/11/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
75 | 31886 | ΜΕΛΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 12/03/1969 | Θ | 1000 | 0 | |||
76 | 37755 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26/05/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
77 | 29125 | ΤΑΒΛΑΔΩΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 21/12/1996 | Α | 1000 | 0 | |||
78 | 36232 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ EYA | 16/12/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
79 | 25110 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ | 06/08/1973 | Θ | 1000 | 0 | |||
80 | 31880 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 23/07/1998 | Α | 1000 | 0 | |||
81 | 44162 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ - ΡΑΦΑΗΛ | 16/08/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
82 | 44783 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 29/08/2005 | Α | 1000 | 0 | |||
83 | 31876 | ΜΟΥΝΤΗ ΜΑΡΙΑ | 31/03/1960 | Θ | 1000 | 0 | |||
84 | 31877 | ΑΝΔΡΙΩΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 17/04/1996 | Θ | 1000 | 0 | |||
85 | 36225 | ΜΑΥΡΑΚΗ ΠΕΛΑΓΙΑ | 11/12/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
86 | 35701 | ΡΟΥΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 08/01/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
87 | 31887 | ΣΕΒΑΣΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 01/05/1973 | Θ | 1000 | 0 | |||
88 | 34700 | ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 24/07/2000 | Α | 1000 | 0 | |||
89 | 31875 | ΜΠΟΥΡΑΝΤΑ ΑΜΑΛΙΑ | 19/02/1959 | Θ | 1000 | 0 | |||
90 | 43411 | ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 24/01/2007 | Α | 1000 | 0 | |||
91 | 44697 | ΜΑΡΑΘΙΑΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 03/06/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
92 | 34696 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 27/05/1996 | Α | 1000 | 0 | |||
93 | 35703 | ΤΑΡΑΜΠΑΤΣΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ | 01/03/1960 | Θ | 1000 | 0 | |||
94 | 31892 | ΣΥΓΓΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 05/01/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
95 | 31879 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 03/11/1992 | Θ | 1000 | 0 | |||
96 | 31885 | ΓΚΕΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 14/02/1972 | Θ | 1000 | 0 | |||
97 | 44304 | ΖΟΥΡΙΔΗ ΜΑΡΙΝΑ | 29/01/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
98 | 34697 | ΚΛΗΜΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 02/01/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
99 | 44163 | ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΓΑΠΙΟΣ | 09/07/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
100 | 31883 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΗ ΕΛΕΝΗ - ΔΙΟΜΗΔΕΙΑ | 30/10/1998 | Θ | 1000 | 0 | |||
101 | 30952 | 4217640 | ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ | 24/01/1998 | Α | 1000 | 0 | ||
102 | 32244 | ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ | 05/05/1991 | Θ | 1000 | 0 | |||
103 | 44925 | ΚΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΜΙΧΑΗΛ | 28/03/2004 | Α | 1000 | 0 | |||
104 | 37753 | ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14/12/1995 | Α | 1000 | 0 | |||
105 | 41155 | 25859889 | ΤΣΑΠΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 02/10/2005 | Θ | 980 | 9 | ||
106 | 37034 | ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 03/01/2003 | Α | 967 | 0 | |||
107 | 32249 | ΑΣΣΑΡΙΩΤΑΚΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 15/11/1980 | Α | 884 | 0 | |||
108 | 39856 | 25812351 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 22/06/2006 | Α | 883 | 0 | ||
109 | 47605 | 25858050 | ΠΕΤΣΑΛΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | 27/03/2001 | Θ | 873 | 9 | ||
110 | 42057 | 25838407 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 04/07/2005 | Α | 845 | 0 | ||
111 | 27098 | 4260066 | ΚΑΣΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 13/07/1997 | Θ | 800 | 0 | ||
112 | 45801 | ΠΑΤΕΡΑΚΗ ΑΝΝΑ | 04/06/1982 | Θ | - | 0 | |||
113 | 47600 | ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 05/04/2008 | Α | - | 0 | |||
114 | 47599 | ΣΥΡΙΓΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 05/04/2009 | Α | - | 0 | |||
115 | 43973 | ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΑΚΗ ΦΑΝΗ | 01/06/1999 | Θ | - | 0 | |||
116 | 49337 | 25881671 | ΚΟΡΔΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | 20/08/1989 | Α | - | 0 | ||
117 | 47598 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 03/03/2008 | Α | - | 0 | |||
118 | 46232 | KALIGEROU KATIA LUBOMIROVA | 29/03/1962 | Θ | - | 0 | |||
119 | 44209 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 04/07/2008 | Α | - | 0 | |||
120 | 50930 | ΚΟΝΔΙΛΙ ΝΙΚΟΛΑΣ | 06/11/2012 | Α | - | 0 | |||
121 | 47601 | ΚΟΚΟΣΑΛΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 30/07/2008 | Θ | - | 0 | |||
122 | 47728 | 25879170 | ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | 10/09/2008 | Α | - | 0 | ||
123 | 49606 | ΓΚΙΝΤΑΛΗ ΑΡΜΙΝΤΑ | 13/04/1989 | Θ | - | 0 | |||
124 | 45649 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 16/07/1973 | Θ | - | 0 | |||
125 | 45802 | 25835726 | ΠΙΤΣΩΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 26/10/2009 | Α | - | 0 |
Σωματείο
Ηράκλειο