Σ.Ο. Λέων Κάντια "Leon Candia"
ΑΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | FIDE | ΟΝΟΜΑ | Η/Γ | ΦΥΛΟ | ΤΙΤΛΟΣ | ΕΛΟ | ΠΑΡΤΙΔΕΣ | * |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09244 | 4203771 | ΜΠΡΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 01/01/1961 | Α | ΥΜ | 1852 | 23 | |
2 | 24539 | 4277961 | ΤΟΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ | 25/05/1991 | Α | 1732 | 9 | ||
3 | 10921 | 4297393 | ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 15/08/1975 | Α | ΒΚ | 1679 | 18 | |
4 | 39240 | 4284828 | ΒΑΓΙΩΝΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ | 08/01/1999 | Α | 1638 | 9 | ||
5 | 41053 | 25800264 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 17/12/2004 | Α | 1629 | 31 | ||
6 | 27223 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 27/07/1987 | Α | 1445 | 0 | |||
7 | 39750 | 4288025 | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ | 10/03/2003 | Θ | 1326 | 9 | ||
8 | 41464 | 25811908 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗ ΑΡΙΑΔΝΗ | 17/12/2004 | Θ | 1305 | 34 | ||
9 | 39749 | 4288017 | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ | 12/09/2000 | Θ | 1292 | 9 | ||
10 | 31537 | 4285620 | ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 25/06/1998 | Α | 1268 | 5 | ||
11 | 40463 | 4292332 | ΣΤΙΒΑΚΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 06/07/2000 | Α | 1256 | 0 | ||
12 | 43236 | 25818481 | ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 21/04/1968 | Α | 1230 | 28 | ||
13 | 43235 | 25829521 | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 03/10/2005 | Α | 1209 | 9 | ||
14 | 39752 | ΛΥΚΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ | 08/02/1992 | Α | 1161 | 0 | |||
15 | 48423 | 25869108 | ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 15/03/2005 | Α | 1078 | 31 | ||
16 | 42103 | 25829513 | ΜΠΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 03/11/2004 | Α | 1065 | 9 | ||
17 | 40562 | ΜΟΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 01/10/2001 | Α | 1044 | 0 | |||
18 | 39236 | ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 19/11/2000 | Α | 1010 | 0 | |||
19 | 39238 | ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 20/11/2003 | Α | 1005 | 0 | |||
20 | 40461 | ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 09/07/2004 | Α | 1005 | 0 | |||
21 | 39235 | ΛΕΙΒΑΔΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 17/06/2000 | Α | 1005 | 0 | |||
22 | 39224 | ΚΕΝΤΡΙΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 21/03/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
23 | 39243 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 14/06/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
24 | 39239 | ΜΠΕΛΕΝΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 08/03/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
25 | 39751 | ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 15/04/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
26 | 39225 | ΚΕΝΤΡΙΑΝΟΣ ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 21/03/2001 | Α | 1000 | 0 | |||
27 | 41514 | ΠΕΤΡΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 21/12/2005 | Θ | 1000 | 0 | |||
28 | 39226 | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 04/01/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
29 | 39237 | ΠΑΤΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 13/02/2000 | Α | 1000 | 0 | |||
30 | 39227 | ΡΟΓΔΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 28/11/2003 | Α | 1000 | 0 | |||
31 | 39230 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ | 06/07/2004 | Α | 1000 | 0 | |||
32 | 39221 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 26/02/1974 | Α | 1000 | 0 | |||
33 | 39748 | ΔΑΓΚΩΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 13/08/1998 | Α | 1000 | 0 | |||
34 | 40462 | ΚΟΥΒΙΔΗ ΙΟΥΛΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | 13/12/2000 | Θ | 1000 | 0 | |||
35 | 39233 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 09/10/1971 | Α | 1000 | 0 | |||
36 | 39231 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 30/09/1972 | Α | 1000 | 0 | |||
37 | 39228 | ΤΟΧΤΑΜΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | 07/03/2002 | Α | 1000 | 0 | |||
38 | 39229 | ΤΟΧΤΑΜΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ | 21/10/2003 | Θ | 1000 | 0 | |||
39 | 40604 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΙΑ | 30/01/2004 | Θ | 1000 | 0 | |||
40 | 41515 | ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΡΑΦΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ | 02/02/2006 | Α | 1000 | 0 | |||
41 | 39234 | ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 30/04/2004 | Α | 1000 | 0 | |||
42 | 39241 | ΚΟΣΤΑΜΠΙΛΕ ΑΝΔΡΕΑΣ | 30/10/2001 | Α | 961 | 0 | |||
43 | 48068 | 25874390 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10/04/2007 | Α | 919 | 7 | ||
44 | 43234 | 25835211 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΑΔΑΜ | 20/06/2006 | Α | 872 | 0 | ||
45 | 48417 | 25881477 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 25/07/2008 | Θ | 830 | 9 | ||
46 | 48418 | 25871633 | ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ | 31/05/2007 | Θ | 830 | 9 | ||
47 | 48421 | 25873504 | ΜΥΡΩΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 04/06/2005 | Α | 830 | 8 | ||
48 | 48422 | ΡΟΚΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 14/04/2005 | Α | - | 0 | |||
49 | 48419 | ΜΑΤΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 10/03/2005 | Α | - | 0 | |||
50 | 46328 | 25863541 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 20/08/1968 | Θ | - | 0 | ||
51 | 48065 | 25863533 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 02/05/1993 | Θ | - | 0 | ||
52 | 39232 | 25805967 | ΤΣΑΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 26/04/2004 | Α | - | 0 | ||
53 | 39242 | ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 30/03/1975 | Θ | - | 0 | |||
54 | 48420 | 25871650 | ΒΑΒΟΥΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 18/01/2006 | Α | - | 0 | ||
55 | 46329 | ΜΕΖΙΝΗ ΚΛΕΩΝΗ | 20/12/1965 | Θ | - | 0 |
Σωματείο
Ηράκλειο